氧氣球閥是氧氣管網閥門的一種·它除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性好,導電性能好,傳熱快,結構緊湊,防油,安全可靠等特點·隨著冶金工業的發展·球閥與氧氣截止閥一起被廣泛應用于鋼鐵,冶金,醫藥,化工等行業·
產(chan)品型號:QY41F
廠商(shang)性質:生產廠家
更新時間:2023-07-06
訪 問 量:4720
氧氣球閥是氧氣管網閥門的一種·它除了具有普通球閥功能外還具有阻燃性好,導電性能好,傳熱快,結構緊湊,防油,安全可靠等特點·隨著冶金工業的發展·氧氣球閥與氧氣截止閥一起被廣泛應用于鋼鐵,冶金,醫藥,化工等行業·
用途范圍
因阻燃性好,導電性能好,傳熱快,結構緊湊,防油,安全可靠等特點已經被各行各業所應用了。主要集中在以下方面:
① 化工、石油化工生產中的弱腐蝕性(xing)物料,如:水、氨(an)、油品、烴(jing)類等(deng)。
② 化工生產中的腐蝕性物料(liao),如:燒堿、純(chun)堿、濃稀硫酸(suan)、碳(tan)酸(suan)、醋酸(suan)、酯酸(suan)等。
③ 制冷中的低溫物料,如(ru):液甲烷、液氨、液氧和各種冷劑。
④ 輕(qing)工(gong)食品、制藥生產(chan)中衛生要(yao)求(qiu)的物料,如:啤酒(jiu)、飲(yin)料、乳(ru)制品、糧漿等。
3基礎性能性能規(gui)范
公稱壓力(li) | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓(ya)強度試(shi)驗壓(ya)力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓(ya)密封試驗壓(ya)力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣(qi)壓(ya)強(qiang)度試驗(yan)壓(ya)力(li)Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓(ya)(ya)密封試驗壓(ya)(ya)力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
zui大工作(zuo)壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適(shi)用(yong)介質 | 氧氣(qi)(qi),氮氣(qi)(qi),空氣(qi)(qi)等(deng) | ||
零件材(cai)料
零件名稱(cheng) | 殼(ke)體 | 球體 | 閥(fa)桿 | 手(shou)柄(bing) | 墊片,填料密封圈 |
材料 | 16-4硅黃銅 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)或銅(tong)合金 | 不(bu)銹鋼(gang) | 碳鋼 | 聚(ju)四氟乙烯 |
外及結構尺(chi)寸
公稱壓(ya)力(li) | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | W |
1.6 | 125 | 245 | 185 | / | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 | 115 |
150 | 280 | 210 | / | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 335 | 295 | / | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 405 | 320 | / | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 460 | 375 | / | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 520 | 435 | / | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 580 | 485 | / | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 640 | 545 | / | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 | 171 | |
2.5 | 125 | 270 | 188 | / | 220 | 381 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | / | 250 | 403 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 360 | 278 | / | 310 | 502 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 342 | 295 | 115 | |
250 | 425 | 332 | / | 370 | 568 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 485 | 390 | / | 430 | 648 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 550 | 448 | / | 490 | 762 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 610 | 505 | / | 550 | 838 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 660 | 555 | / | 600 | 914 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 800 | 560 | 171 | |
4 | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 403 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 | |
200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 502 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 398 | 295 | 115 | |
250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 568 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 495 | 335 | 115 | |
300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 648 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 580 | 385 | 171 | |
350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 762 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 | |
400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 838 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 720 | 470 | 171 | |
450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 914 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 820 | 560 | 171 |
供應產品:鑄鐵(tie)鑲銅方閘(zha)門、鋼(gang)制方閘門、暗桿(gan)鑄鐵鑲銅閘門、棒條閥(fa)、單雙層棒(bang)條閥、不銹鋼閘(zha)門、不銹鋼渠(qu)道閘門(men)、鑄鐵鑲(xiang)銅閘門、鑄鐵鑲(xiang)銅(tong)滑閥、通(tong)風蝶(die)閥(fa)、拍(pai)門、排泥閥、不銹鋼調節堰門(men)、盲板閥(fa)、插板閥(fa)、卸灰閥(fa)、刀型閘閥(fa)、防爆閥、升(sheng)降式比例閥(fa)、百葉閥、、葉輪給料(liao)機,三通分(fen)料(liao)閥(fa)、球閥等各種非(fei)標閥門(men)
- 上一篇:FP-XT氧氣管道阻火器
- 下一篇:JY541W銅氧氣截止閥


您的位置:



